Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 68 3.87%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 243 13.82%
3 PELAJAR/MAHASISWA 450 25.60%
4 PENSIUNAN 1 0.06%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 3 0.17%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0.00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0.00%
8 PERDAGANGAN 85 4.84%
9 PETANI/PEKEBUN 332 18.89%
10 PETERNAK 5 0.28%
11 NELAYAN/PERIKANAN 41 2.33%
12 INDUSTRI 0 0.00%
13 KONSTRUKSI 0 0.00%
14 TRANSPORTASI 0 0.00%
15 KARYAWAN SWASTA 3 0.17%
16 KARYAWAN BUMN 0 0.00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0.00%
18 KARYAWAN HONORER 0 0.00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 7 0.40%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 53 3.01%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00%
22 BURUH PETERNAKAN 2 0.11%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0.00%
24 TUKANG CUKUR 0 0.00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0.00%
26 TUKANG BATU 0 0.00%
27 TUKANG KAYU 0 0.00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00%
30 TUKANG JAHIT 0 0.00%
31 TUKANG GIGI 0 0.00%
32 PENATA RIAS 0 0.00%
33 PENATA BUSANA 0 0.00%
34 PENATA RAMBUT 0 0.00%
35 MEKANIK 0 0.00%
36 SENIMAN 0 0.00%
37 TABIB 0 0.00%
38 PARAJI 0 0.00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0.00%
40 PENTERJEMAH 0 0.00%
41 IMAM MASJID 0 0.00%
42 PENDETA 0 0.00%
43 PASTOR 0 0.00%
44 WARTAWAN 0 0.00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00%
46 JURU MASAK 0 0.00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0.00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00%
49 ANGGOTA DPD 1 0.06%
50 ANGGOTA BPK 0 0.00%
51 PRESIDEN 0 0.00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0.00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00%
55 DUTA BESAR 0 0.00%
56 GUBERNUR 0 0.00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0.00%
58 BUPATI 0 0.00%
59 WAKIL BUPATI 0 0.00%
60 WALIKOTA 0 0.00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0.00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00%
64 DOSEN 0 0.00%
65 GURU 3 0.17%
66 PILOT 0 0.00%
67 PENGACARA 0 0.00%
68 NOTARIS 0 0.00%
69 ARSITEK 0 0.00%
70 AKUNTAN 0 0.00%
71 KONSULTAN 0 0.00%
72 DOKTER 0 0.00%
73 BIDAN 0 0.00%
74 PERAWAT 0 0.00%
75 APOTEKER 0 0.00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0.00%
78 PENYIAR RADIO 0 0.00%
79 PELAUT 0 0.00%
80 PENELITI 0 0.00%
81 SOPIR 0 0.00%
82 PIALANG 0 0.00%
83 PARANORMAL 0 0.00%
84 PEDAGANG 0 0.00%
85 PERANGKAT DESA 3 0.17%
86 KEPALA DESA 0 0.00%
87 BIARAWATI 0 0.00%
88 WIRASWASTA 185 10.52%
89 LAINNYA 0 0.00%
JUMLAH 1485 84.47%
BELUM MENGISI 273 15.53%
TOTAL 1758 100.00%

Statistik Penduduk

Arsip Artikel

26 Agustus 2016 | 41 Kali
Sejarah Desa
26 Agustus 2016 | 23 Kali
Wilayah Desa
24 Agustus 2016 | 36 Kali
Data Desa
24 Agustus 2016 | 17 Kali
Rapat membangun Komitmen antara Karang Taruna Desa Lobuk dan Desa Talang
24 Agustus 2016 | 19 Kali
Perayaan Hari Kemerdekaan 2021
24 Agustus 2016 | 20 Kali
Membangun Desa Lewat Gotong Royong
24 Agustus 2016 | 21 Kali
Visi dan Misi
29 Juli 2013 | 88 Kali
Profil Desa
29 Juli 2013 | 45 Kali
Profil Masyarakat Desa
26 Agustus 2016 | 41 Kali
Sejarah Desa
24 Agustus 2016 | 36 Kali
Data Desa
07 November 2014 | 35 Kali
Pemerintahan Desa
30 April 2014 | 25 Kali
Profil Potensi Desa
26 Agustus 2016 | 23 Kali
Wilayah Desa
30 April 2014 | 17 Kali
Karang Taruna
24 Agustus 2016 | 21 Kali
Visi dan Misi
20 April 2014 | 16 Kali
Undang Undang
30 April 2014 | 16 Kali
LinMas
31 Maret 2013 | 16 Kali
Awal mula SID
20 April 2014 | 14 Kali
Peraturan Desa
24 Agustus 2016 | 17 Kali
Rapat membangun Komitmen antara Karang Taruna Desa Lobuk dan Desa Talang

Agenda

Sinergi Program

Aparatur Desa

Back Next

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Wilayah Desa

Lokasi Kantor Desa


Kantor Desa
Alamat : Jl. Raya Desa Jungkat
Desa : Jungkat
Kecamatan : Raas
Kabupaten : Sumenep
Kodepos : 69481
Telepon : 087755777778
Email : desajungkat01@gmail.com

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:14
    Kemarin:17
    Total Pengunjung:25.713
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:172.17.3.252
    Browser:Mozilla 5.0